General Meetings
MONTHLY GENERAL MEETINGS
Our general meetings will be held in-person unless you receive an email notification from the Executive advising that the upcoming meeting will be held via Zoom.
Our meetings are the second Monday of the month at 6:45 (unless otherwise noted). These meetings are a great place to meet other women, learn about your community and get involved. A PDF of the minutes and financials is available after the meeting.
June 2023 to May 2024 Meetings | ||
MEETING DATES | MINUTES | FINANCIALS |
May 2024 |
|
|
April 2024 | ||
March 2024 | ||
February 2024 | ||
January 2024 | ||
December 2023 | No Meeting | |
November 2023 | ||
October 2023 | ||
September 2023 | Meeting Minutes | Sept Financials |
August 2023 | No Meeting | Aug Financials |
July 2023 | No Meeting | July Financials |
June 12, 2023 | Meeting Minutes | June Financials |
June 2022 to May 2023 Meetings | ||
MEETING DATES | MINUTES | FINANCIALS |
May 2023 | AGM Meeting Minutes | May Financials |
April 2023 | Meeting Minutes | April Financials |
March 2023 | Meeting Minutes | March Financials |
February 2023 | Meeting Minutes | February Financials |
January 2023 | Meeting Minutes | January Financials |
December 2022 | No Meeting | December Financials |
October 2022 | Meeting Minutes | October Financials |
September 2022 | Meeting minutes | September Financials |
August 2022 | No Meeting | August Financials |
July 2022 | No Meeting | July Financials |
June 13, 2022 | Meeting Minutes | June Financials |
June 2021 to May 2022 Meetings | ||
MEETING DATES | MINUTES | FINANCIALS |
May 10, 2022 | AGM Meeting Minutes Regular Meeting Minutes |
May Financials |
April 12, 2022 | Meeting Minutes | April Financials |
March 14, 2022 | Meeting Minutes | March Financials |
February 14, 2022 | Meeting Minutes | February Financials |
January 10, 2022 | Meeting Minutes | January Financial |
December 2021 | No meeting in December | December Financials |
November 8, 2021 | Meeting Minutes | November Financials |
October 12, 2021 | Meeting Minutes | October Financials |
September 13, 2021 | Meeting Minutes | September Financials |
August 2021 | No Meeting | August Financials |
July 2021 | No Meeting | July Financials |
June 14, 2021 | Meeting Minutes | June Financials |
June 2020 to May 2021 Meetings | ||
MEETING DATES | MINUTES | FINANCIALS |
May 10, 2021 | AGM Meeting Minutes Regular Meeting Minutes |
May Financials |
April 12, 2021 | Meeting Minutes | April Financials |
March 8, 2021 | Meeting Minutes | March Financials |
February 8, 2021 | Meeting Minutes | February Financials |
January 11, 2021 | Meeting Minutes | January Financials |
November 9, 2020 | Meeting Minutes | November Financials |
October 13, 2020 | Meeting Minutes | October Financials |
September 21, 2020 | Meeting Minutes | September Financials |
September 14, 2020 | Meeting Minutes | |
August, 2020 | No Meeting | August Financials |
July, 2020 | No Meeting | July Financials |
June 16, 2020 | Meeting Minutes | June Financials |